|
| N0 |
種別 |
物件名 |
所在地 |
賃料(円) |
間取り |
敷金 |
駐車場 |
築年月 |
現況 |
| 21 | アパート | コーポ稲森 | 鹿児島市錦江台1丁目 | 22000 | 1K | 3ヶ月 | 無 | 昭和55年3月 | 空 |
| 379 | アパート | 本吉荘 | 鹿児島市坂之上4丁目 | 25000 | 2K | 3ヶ月 | 1台別途3000円 | 昭和52年8月 | 空 |
| 405 | アパート | 錦江台コーポ | 鹿児島市錦江台1丁目 | 25000 | 1K | 3ヶ月 | 無 | 昭和60年3月 | 空 |
| 408 | アパート | 鮫島新生堂ビル | 鹿児島市坂之上6丁目 | 25000 | 1K | 3ヶ月 | 1台付 | 昭和54年2月 | 空 |
| 213 | アパート | 錦江第2アパート | 鹿児島市坂之上6丁目 | 27000 | 1K | 3ヶ月 | 1台付 | 昭和54年7月 | 空 |
| 891 | アパート | コーポゆたか | 鹿児島市坂之上6丁目 | 28000 | 1K | 3ヶ月 | 1台別途4000円 | 空 | |
| 151 | アパート | 錦江第1アパート | 鹿児島市坂之上6丁目 | 30000 | 2DK | 3ヶ月 | 1台付 | 昭和54年7月 | 空 |
| 250 | アパート | 祝荘 | 鹿児島市坂之上8丁目 | 30000 | 1K | 3ヶ月 | 無 | 昭和59年2月 | 空 |
| 423 | アパート | 下福荘 | 鹿児島市坂之上4丁目 | 30000 | 1R | 3ヶ月 | 1台付 | 昭和58年10月 | 空 |
| 456 | マンション | 錦江台ハイツ | 鹿児島市錦江台1丁目 | 30000 | 1K | 3ヶ月 | 1台別途2000円 | 空 | |
| 687 | マンション | 坂之上中央ビル | 鹿児島市坂之上4丁目 | 30000 | 1K | 3ヶ月 | 1台別途3000円 | 昭和62年3月 | 空 |
| 1141 | アパート | 検見崎アパート | 鹿児島市坂之上8丁目 | 30000 | 1K | 3ヶ月 | 無 | 昭和59年2月 | 空 |
| 212 | マンション | 尾ノ上ハイツB棟 | 鹿児島市坂之上7丁目 | 35000 | 1K | 2ヶ月 | 1台別途3000円 | 昭和62年3月 | 空 |
| 301 | アパート | シャンポール8 | 鹿児島市坂之上7丁目 | 35000 | 1K | 3ヶ月 | 1台別途3000円 | 昭和58年10月 | 空 |
| 545 | アパート | 折田コーポ2号棟 | 鹿児島市坂之上6丁目 | 35000 | 2DK | 3ヶ月 | 1台別途3000円 | 昭和54年5月 | 空 |
| 981 | アパート | 徳増アパート | 鹿児島市坂之上5丁目 | 35000 | 2DK | 3ヶ月 | 1台付 | 昭和50年3月 | 空 |
| 1369 | アパート | コーポ太陽 | 鹿児島市光山1丁目 | 35000 | 1K | 3ヶ月 | 1台別途3000円 | 平成2年9月 | 空 |
| 3249 | アパート | さつきコーポ | 鹿児島市坂之上7丁目 | 35000 | 2K | 3ヶ月 | 1台付 | 空 | |
| 210 | アパート | コーポ友 | 鹿児島市下福元町 | 38000 | 1R | 3ヶ月 | 無 | 平成9年4月 | 空 |
| 298 | アパート | たいらハイツ | 鹿児島市坂之上6丁目 | 38000 | 2K | 3ヶ月 | 1台付 | 昭和60年3月 | 空 |
| 740 | アパート | 第1盛田アパート | 鹿児島市坂之上7丁目 | 38000 | 2DK | 3ヶ月 | 1台付 | 昭和52年12月 | 空 |
| 3071 | アパート | ツエード佳 | 鹿児島市下福元町 | 38000 | 1K | 3ヶ月 | 無 | 空 | |
| 20 | アパート | サンハイツ坂之上 | 鹿児島市坂之上6丁目 | 39000 | 1R | 3ヶ月 | 1台別途3000円 | 平成11年1月 | 空 |
| 19 | アパート | 折田コーポ1号棟 | 鹿児島市坂之上6丁目 | 40000 | 3DK | 3ヶ月 | 1台別途3000円 | 昭和54年5月 | 空 |
| 214 | アパート | 井料ハイツ | 鹿児島市和田町 | 40000 | 2K | 3ヶ月 | 1台付 | 昭和58年5月 | 空 |
| 1140 | アパート | メゾンプチ | 鹿児島市坂之上3丁目 | 40000 | 1R | 3ヶ月 | 1台付 | 平成9年1月 | 空 |
| 1199 | アパート | 枦場アパート | 鹿児島市坂之上8丁目 | 40000 | 1R | 3ヶ月 | 2台付 | 平成4年4月 | 空 |
| 3242 | アパート | 第2盛田アパート | 鹿児島市坂之上7丁目 | 40000 | 2DK | 3ヶ月 | 1台付 | 昭和52年12月 | 空 |
| 1585 | アパート | エンジェル10 | 鹿児島市坂之上4丁目 | 42000 | 1K | 3ヶ月 | 1台付 | 空 | |
| 152 | マンション | 玉林荘 | 鹿児島市和田町 | 45000 | 2DK | 3ヶ月 | 1台付 | 昭和49年4月 | 空 |
| 686 | アパート | ソルフェジュ | 鹿児島市坂之上4丁目 | 45000 | 1K | 3ヶ月 | 1台付 | 平成14年12月 | 空 |
| 149 | アパート | 西川アパート | 鹿児島市坂之上4丁目 | 50000 | 3DK | 3ヶ月 | 1台別途4000円 | 昭和56年5月 | 空 |
| 982 | アパート | 松村アパート | 鹿児島市坂之上7丁目 | 55000 | 2DK | 3ヶ月 | 2台付 | 平成15年2月 | 空 |
| 3070 | アパート | 井料ハイツ | 鹿児島市和田町 | 55000 | 2DK | 3ヶ月 | 1台付 | 空 | |
| 1586 | マンション | M2マンション | 鹿児島市坂之上4丁目 | 62000 | 2LDK | 3ヶ月 | 2台付 | 平成15年3月 | 空 |
|トップページ|